- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效期 | 0.5g*30粒 1 | 个 | #威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-10-01 | 320 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 0.79g*60片 2 | 盒 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 2021-09-13 | 60 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1200mg*100粒 2 | 瓶 | #南宁富莱欣生物科技有限公司 | 2021-06-12 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 200粒 3 | 瓶 | #海南养生堂药业有限公司 | 2021-06-05 | 72 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 1.17*120片 2 | 个 | 北京斯利安药业有限公司 | 2049-12-31 | 32 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 效期 | 60片*0.5g 3 | 瓶 | 养生堂药业有限公司 | 2021-06-03 | 36 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 100片 1 | 个 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 2021-01-18 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 500mg*100片 2 | 瓶 | 汤臣倍健股份有限公司 | 2021-08-13 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1000mg*200粒 2 | 瓶 | 汤臣倍健股份有限公司 | 2021-06-01 | 12 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1.5g*60片 2 | 瓶 | 汤臣倍健股份有限公司 | 2021-09-21 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1g*60片 1 | 瓶 | #威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-07-01 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1.0g*60粒 1 | 瓶 | #威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-12-01 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 300mg*100粒 1 | 瓶 | #威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-11-01 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 0.5g*30粒 1 | 个 | #威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-10-01 | 320 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 850mg*12片 3 | 盒 | #养生堂药业有限公司 | 2021-05-31 | 120 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 500mg*60粒 2 | 瓶 | #汤臣倍健股份有限公司 | 2021-08-01 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1200mg*200粒 2 | 盒 | #南宁富莱欣生物科技有限公司 | 2021-06-22 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1500mg*100片 2 | 个 | #南宁富莱欣生物科技有限公司 | 2021-09-03 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 0.7g*100片 2 | 个 | #南宁富莱欣生物科技有限公司 | 2021-06-03 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 75.6g*(2.1g*36片 2 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 2021-05-31 | 120 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1.0g*60粒 2 | 瓶 | 武汉维奥制药有限公司 | 2021-05-31 | 150 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 600mg*100片 1 | 瓶 | #威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-06-28 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 780mg*100片 1 | 瓶 | 汤臣倍健股份有限公司 | 2021-09-16 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 410mg/片*60片 2 | 盒 | #汤臣倍健股份有限公司 | 2021-07-08 | 98 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 0.79g*60片 2 | 盒 | #河北中诺果维康保健品有限公司 原石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 2021-06-04 | 60 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 0.79g*60片 2 | 盒 | #河北中诺果维康保健品有限公司 原石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 2021-06-23 | 60 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1000mg*150片 2 | 瓶 | #深圳市惠普生科技发展有限公司 | 2021-08-06 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1.2g*150粒 2 | 瓶 | #南宁富莱欣生物科技有限公司 | 2021-07-22 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 0.7g*150片 2 | 瓶 | #南宁富莱欣生物科技有限公司 | 2021-06-03 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 0.45g*150粒 2 | 瓶 | #深圳市惠普生科技发展有限公司 | 2021-08-06 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1.2g*300粒 2 | 瓶 | #深圳市惠普生科技发展有限公司 | 2021-08-29 | 48 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 130粒 3 | 瓶 | #海南养生堂药业有限公司 | 2021-05-31 | 72 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 90粒 3 | 瓶 | #海南养生堂药业有限公司 | 2021-06-01 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 120粒 3 | 瓶 | #海南养生堂药业有限公司 | 2021-06-08 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1.0g*100片 1 | 瓶 | #威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-09-01 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 1200mg*100粒 1 | 瓶 | #威海百合生物技术股份有限公司 | 2049-12-31 | 48 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 效期 | 0.5g*100粒 1 | 瓶 | #威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-07-01 | 96 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 420g 2 | 罐 | 上海艾申特生物科技有限公司 | 2021-10-01 | 24 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 1000mg*30片 1 | 瓶 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-09-13 | 320 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 效期 | 600mg*30片 1 | 瓶 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 2021-09-06 | 320 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | 
 
            
 
                             
    
 
             
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                                                                                                                        